Anche stavolta li abbiamo seppelliti tutti
Il sipario cala, la terra si richiude, e con essa il Campionato Fantamorto 2025.
Un anno intenso, popolato da colpi di scena, necro-intuizioni geniali e colpi bassi degni del migliore noir.
A dominare la stagione è stata Scavatevi la fossa, che con 4180 punti e 264 decessi si aggiudica il titolo assoluto e l’applauso funebre di tutta la community.
Un dominio totale: prima per punti, prima per morti, prima anche nella classifica Talent Scout con ben 68 “scoperte” in anticipo sui rivali.
Insomma, quando si tratta di fiutare il decesso imminente, loro hanno il sesto senso più sviluppato del cimitero.
Alle loro spalle, Jimmy forever conferma che il nome è tutto un programma: 3652 punti e 257 defunti che non hanno potuto restare “forever”.
Chiude il podio Stanno tutti bene, un titolo che suona più come un’amara ironia: 3537 punti e 247 caduti fanno pensare il contrario.
Appena fuori dal podio, Funeralopolis (3480 punti) e Anna Ammazzamauro (3157) completano la top five con eleganza mortale.
Seguono SSC Napoli, 13 Allegri ragazzi morti, Viking Death March, ††† Calvario ††† e La Campagnola, che si consolano con il fatto di essere almeno ancora vivi.
Classifica generale
| Rank | Squadra | Punti | Deceduti |
|---|---|---|---|
| 1 | Scavatevi la fossa | 4180 | 264 |
| 2 | Jimmy forever | 3652 | 257 |
| 3 | Stanno tutti bene | 3537 | 247 |
| 4 | Funeralopolis | 3480 | 237 |
| 5 | Anna Ammazzamauro | 3157 | 188 |
| 6 | SSC Napoli | 3145 | 219 |
| 7 | 13 Allegri ragazzi morti | 2938 | 194 |
| 8 | Viking Death March | 2604 | 178 |
| 9 | ††† Calvario ††† | 2429 | 162 |
| 10 | La Campagnola | 2383 | 167 |
Classifica decessi
| Rank | Squadra | Deceduti |
|---|---|---|
| 1 | Scavatevi la fossa | 264 |
| 2 | Jimmy forever | 257 |
| 3 | Stanno tutti bene | 247 |
| 4 | Funeralopolis | 237 |
| 5 | SSC Napoli | 219 |
| 6 | 13 Allegri ragazzi morti | 194 |
| 7 | Anna Ammazzamauro | 188 |
| 8 | Viking Death March | 178 |
| 9 | Armageddon Death Squad | 171 |
| 10 | Ti vedo pallido | 171 |
Classifica Talent scout
| Rank | Squadra | Talent |
|---|---|---|
| 1 | Scavatevi la fossa | 68 |
| 2 | Anna Ammazzamauro | 31 |
| 3 | 13 Allegri ragazzi morti | 31 |
| 4 | Funeralopolis | 21 |
| 5 | Viking Death March | 15 |
| 6 | Partito Democratico | 14 |
| 7 | Undertaker United | 14 |
| 8 | Il ciccio, il lungo e il morto | 11 |
| 9 | SSC Napoli | 10 |
| 10 | Svegliarsi freddi - 20000 leghe sottoterra | 10 |
Tra i protagonisti in campo, spiccano i veri marcatori della morte.
Preta Gil guida la classifica con 62 punti, seguita da Papa Francesco (48), Ivan Ivanovič Krasko (45) e Jayapataka Swami (43).
Menzioni speciali anche per Oliviero Toscani, Eleonora Giorgi e Virginia Roberts Giuffre, che hanno tenuto alta la tensione narrativa fino all’ultimo respiro.
Marcatori
| Rank | Morituro | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Preta Gil | 62 |
| 2 | Papa Francesco | 48 |
| 3 | Ivan Ivanovič Krasko | 45 |
| 4 | Jayapataka Swami | 43 |
| 5 | James Whale (presentatore radiofonico) | 42 |
| 6 | Virginia Roberts Giuffre | 42 |
| 7 | Francisco Moreno Barrón | 41 |
| 8 | Eleonora Giorgi | 37 |
| 9 | Miguel Piñera Echenique | 37 |
| 10 | Oliviero Toscani | 36 |
| 11 | Ion Iliescu | 36 |
| 12 | OG Maco | 36 |
| 13 | Émilie Dequenne | 36 |
Nel sottobosco del campionato, anche l’economia dell’aldilà ha avuto i suoi eroi:
la Squadra morta conquista la classifica Paperoni con una plusvalenza media di 17.69 per decesso, dimostrando che nel Fantamorto si può morire bene… ma anche guadagnarci.
Seguono The Walking Deads e Lyam’s Airline, con bilanci sempre più “in nero”.
Classifica Paperoni
| Rank | Squadra | Plusvalenza | Decessi | Media plusvalenza per decesso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La squadra morta | 230 | 13 | 17.69 |
| 2 | The Walking Deads | 215 | 13 | 16.54 |
| 3 | Lyam's Airline | 215 | 13 | 16.54 |
| 4 | Estremi rimedi | 260 | 16 | 16.25 |
| 5 | Ho un Guasto da Morte | 190 | 13 | 14.62 |
| 6 | F.C. Spiriti Liberi | 215 | 15 | 14.33 |
| 7 | La Morte ti fa Balla | 185 | 13 | 14.23 |
| 8 | Post Malore | 295 | 21 | 14.05 |
| 9 | Nadia Toffenheim | 285 | 21 | 13.57 |
| 10 | FARQUARITO | 310 | 23 | 13.48 |
Grazie a tutti i fantanecrofori che hanno reso questa edizione indimenticabile.
Siete voi a dare vita (e morte) al gioco più politicamente scorretto e statisticamente accurato del web.
Il Fantamorto 2025 si chiude qui.
Le pale sono appoggiate, le tombe ordinate, le classifiche scolpite.
Ci vediamo nel 2026, nuove speranze, stesse lapidi.
Perché, dopotutto, nel Fantamorto… la morte non va mai in vacanza.